股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 机构名称 | 机构类型 | 资本类型 | 所在地 | 管理规模 | 成立时间 | 管理基金数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 振戎聚信 | PE | 本土 | 西藏 | -- | -- | 1 | 查看 |
| 1922 | 振昭投资 | PE | 本土 | 云南昭通市 | 2亿 | 2013-09-27 | 1 | 查看 |
| 1923 | 正邦北大荒 | PE | 本土 | 哈尔滨市 | -- | -- | 1 | 查看 |
| 1924 | 正财基金 | PE | 本土 | 天津市 | 1亿人民币 | 2011-06-04 | 1 | 查看 |
| 1925 | 正达联合投资 | PE | 本土 | 北京市 | 4.01亿人民币 | 2009-10-13 | 7 | 查看 |
| 1926 | 正典投资 | VC | 本土 | 杭州市 | 0.3亿人民币 | 2009-11-06 | 1 | 查看 |
| 1927 | 正海资产 | PE | 本土 | 上海市 | -- | 2008-01-31 | 11 | 查看 |
| 1928 | 正和岛投资 | PE | 本土 | 北京市 | -- | 2013-10-31 | 1 | 查看 |
| 1929 | 正和方达投资 | PE | 本土 | 南京市 | 10亿人民币 | 2010-07-27 | 2 | 查看 |
| 1930 | 正和利通 | PE | 本土 | 天津市 | 8亿人民币 | 2011-02-15 | 2 | 查看 |
| 1931 | 正奇资本 | PE | 本土 | 北京市 | -- | 2013-01-01 | 3 | 查看 |
| 1932 | 正享投资 | PE | 本土 | 上海市 | 0.3亿人民币 | 2010-08-02 | 1 | 查看 |
| 1933 | 正欣昌投资 | PE | 本土 | 天津市 | -- | 2011-04-01 | 1 | 查看 |
| 1934 | 正阳富时投资 | PE | 本土 | 北京市 | -- | 2012-12-13 | 1 | 查看 |
| 1935 | 正洋投资 | PE | 本土 | 宁波市 | 0.5亿人民币 | 2010-12-09 | 1 | 查看 |
| 1936 | 正银广惠投资 | PE | 本土 | 重庆市 | -- | 2011-08-15 | 2 | 查看 |
| 1937 | 证大投资 | PE | 本土 | 上海市 | -- | 1994-04-21 | 0 | 查看 |
| 1938 | 郑州中成投资 | PE | 本土 | 郑州市 | 2.25亿人民币 | 2009-12-31 | 1 | 查看 |
| 1939 | 支点投资 | PE | 本土 | 上海市 | 10亿人民币 | 2009-02-27 | 6 | 查看 |
| 1940 | 至诚博厚投资 | PE | 本土 | 成都市 | 1.45亿人民币 | 2011-08-05 | 1 | 查看 |
| 1941 | 至尚股权投资中心 | PE | 本土 | 广州市 | -- | 2011-02-17 | 1 | 查看 |
| 1942 | 致景投资 | 天使投资 | 本土 | 上海市 | -- | 2012-02-09 | 1 | 查看 |
| 1943 | 智度投资 | PE | 本土 | 宁波市 | 0.2亿人民币 | 2010-06-29 | 1 | 查看 |
| 1944 | 智慧城市投资 | PE | 本土 | -- | 2014-04-01 | 1 | 查看 | |
| 1945 | 智慧树股权投资 | PE | 本土 | 宁波市 | 0.7亿人民币 | 2011-04-06 | 1 | 查看 |
| 1946 | 智瑞德投资 | VC | 本土 | 深圳市 | 5亿人民币 | 2008-10-07 | 1 | 查看 |
| 1947 | 智胜创投 | VC | 本土 | 石家庄市 | -- | 2010-11-22 | 1 | 查看 |
| 1948 | 智胜投资 | VC | 本土 | 石家庄市 | 2.5亿人民币 | 2011-06-29 | 1 | 查看 |
| 1949 | 智望博润创投 | VC | 本土 | 宁波市 | -- | 2013-01-31 | 1 | 查看 |
| 1950 | 智玺股权投资 | PE | 本土 | 重庆市 | -- | 2011-07-14 | 1 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验