股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 基金名称 | 募集状态 | 存续期限 | 起投金额 | 投资方向 | 基金类型 | 资本类型 | 管理机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 中恒聚信南京成长基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中恒聚信投资 | 查看 |
| 1232 | 中恒聚信南京创新基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中恒聚信投资 | 查看 |
| 1233 | 天津嘉维基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 和光投资 | 查看 |
| 1234 | 星香云(吴江)基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 雏菊机构 | 查看 |
| 1235 | 六禾之谦 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 六禾投资 | 查看 |
| 1236 | 安悦投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 安悦投资 | 查看 |
| 1237 | 辽海方舟基金 | 售罄 | -- | 10万 | -- | 成长 | 本土 | 世纪方舟资本管理 | 查看 |
| 1238 | 聚信泰和开元基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 聚信泰和 | 查看 |
| 1239 | Hony Fund V | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 弘毅投资 | 查看 |
| 1240 | 五岳嘉源投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 五岳投资 | 查看 |
| 1241 | 融通资本 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 工银国际 | 查看 |
| 1242 | 三菱科瑞基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 合资 | 科瑞基金 | 查看 |
| 1243 | 宏盾一号基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 宏盾基金 | 查看 |
| 1244 | 富丽东方能源股基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 东方赛富 | 查看 |
| 1245 | 龙柏医疗健康产业基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 龙柏宏易资本 | 查看 |
| 1246 | 安创基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 安普华广 | 查看 |
| 1247 | 正银稳健基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 正银广惠投资 | 查看 |
| 1248 | 田保创富基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 田保投资 | 查看 |
| 1249 | 天立养老产业基金 | -- | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 永安信 | 查看 |
| 1250 | 北达新能源产业基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 北达新能源投资 | 查看 |
| 1251 | 中农基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中农高科投 | 查看 |
| 1252 | 盈创成长基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 盈创世纪股权投资 | 查看 |
| 1253 | 辉宏原油基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 东方赛富 | 查看 |
| 1254 | 万星股权投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中淳投资 | 查看 |
| 1255 | 汇旌股权投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 汇旌资产管理 | 查看 |
| 1256 | 大中华私募基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 思佰益 | 查看 |
| 1257 | 融银基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 容银投资 | 查看 |
| 1258 | 厦门京道产业投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 京道产业投资基金管理公司 | 查看 |
| 1259 | 润佳华商 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 润佳华晟 | 查看 |
| 1260 | 豪石九鼎 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 九鼎投资 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验