股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 基金名称 | 募集状态 | 存续期限 | 起投金额 | 投资方向 | 基金类型 | 资本类型 | 管理机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | PreIPO Capital Partners Limted | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 优势资本 | 查看 |
| 2312 | 天翼祥融 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 天翼资本 | 查看 |
| 2313 | 仁鼎煤炭资源基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 仁鼎资本 | 查看 |
| 2314 | 平易基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 平易投资 | 查看 |
| 2315 | 云月三号基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 云月投资 | 查看 |
| 2316 | 秉鸿资本一期 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 秉鸿资本 | 查看 |
| 2317 | SVIC No. 16 Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 三星创投 | 查看 |
| 2318 | 中信乾景套利型投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 寰宇万银 | 查看 |
| 2319 | 远望资本成长基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 远望资本 | 查看 |
| 2320 | 汉红能源股权基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 合资 | 汉红股权投资 | 查看 |
| 2321 | Lombard Asia IV | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | Lombard Investments | 查看 |
| 2322 | 新天域资本第一期人民币基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 新天域资本 | 查看 |
| 2323 | 绵阳基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中信产业基金 | 查看 |
| 2324 | 银广铁矿基金 | 售罄 | -- | 10万 | -- | 成长 | 本土 | 世纪方舟资本管理 | 查看 |
| 2325 | 湘衡创投基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 湘衡创投 | 查看 |
| 2326 | 方源资本中国成长基金I期 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 方源资本 | 查看 |
| 2327 | Smac Partners Fund III | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | SMAC | 查看 |
| 2328 | 信德丰益 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 德信丰益资本 | 查看 |
| 2329 | 正海聚立 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 正海资产 | 查看 |
| 2330 | 领航资本一期基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 领航资本 | 查看 |
| 2331 | 华映资本基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 华映资本中国 | 查看 |
| 2332 | 山西能源产业基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 朝晖产业投资基金 | 查看 |
| 2333 | 亚洲环境基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 美国泰山投资 | 查看 |
| 2334 | 新天域资本第三期外币基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 新天域资本 | 查看 |
| 2335 | 绍兴平安创新投 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 平安创新资本 | 查看 |
| 2336 | 百富勤大中华资本增值基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 雄牛资本 | 查看 |
| 2337 | 宏利创新投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 宏利创新投资 | 查看 |
| 2338 | 三智股权基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 三智资本 | 查看 |
| 2339 | 联新基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 联新资本 | 查看 |
| 2340 | 东创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 东莞科创投 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验