股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 基金名称 | 募集状态 | 存续期限 | 起投金额 | 投资方向 | 基金类型 | 资本类型 | 管理机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 上海金融发展投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 金浦投资 | 查看 |
| 2252 | 盘实资本人民币基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 盘实资本 | 查看 |
| 2253 | 环境与新能源投资基金 | 售罄 | -- | 10万 | -- | 成长 | 本土 | 世纪方舟资本管理 | 查看 |
| 2254 | 谱润基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 谱润投资 | 查看 |
| 2255 | 和光基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 和光投资 | 查看 |
| 2256 | 瑞苍源 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 上海德概顺投资 | 查看 |
| 2257 | 摩根凯瑞亚洲基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 摩根凯瑞资本 | 查看 |
| 2258 | 谱润投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 谱润投资 | 查看 |
| 2259 | 西部发展产业基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 西部发展产业基金管理 | 查看 |
| 2260 | 国投创新基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 国投创新 | 查看 |
| 2261 | 爱德蒙罗斯柴尔德厚道产业基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 合资 | 厚道资本 | 查看 |
| 2262 | 中证大道瑞海基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中证大道 | 查看 |
| 2263 | 东营黄河三角洲投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 黄河三角洲产业投资 | 查看 |
| 2264 | 瑞茨能源 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 瑞旭投资 | 查看 |
| 2265 | 普凯基金III | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 普凯投资基金 | 查看 |
| 2266 | 中证大道汇海基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中证大道 | 查看 |
| 2267 | 创新传媒投资基金 | 售罄 | -- | 10万 | -- | 成长 | 本土 | 世纪方舟资本管理 | 查看 |
| 2268 | 湘江产业投资基金一期 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 招商湘江 | 查看 |
| 2269 | 德晖声远 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 德晖资本 | 查看 |
| 2270 | 中证大道丰湖基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中证大道 | 查看 |
| 2271 | 商契九鼎 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 九鼎投资 | 查看 |
| 2272 | 凯雷亚洲增长基金 IV | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 凯雷 | 查看 |
| 2273 | 盘古中国成长基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 盘古创富 | 查看 |
| 2274 | 盛宇股权 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 盛宇投资 | 查看 |
| 2275 | 长涛明石 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 明石集团 | 查看 |
| 2276 | 金石新能源投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 金石资产(深圳高新创) | 查看 |
| 2277 | 天津东方高圣基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 东方高圣 | 查看 |
| 2278 | 重庆亿泰股权投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 合资 | 弘远基金 | 查看 |
| 2279 | 中证大道瑞湖基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 中证大道 | 查看 |
| 2280 | 葳尔资本股权投资人民币基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 本土 | 葳尔资本 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验