投资灵活横跨货币、资本、实业三个领域
资金安全开设银行专户、专款专用
风险可控融资方资产抵押,多重安全保障
期限明确一般1-3年,令投资计划性更强
6.80%
业绩比较基准
6.50%
业绩比较基准
6.20%
业绩比较基准
--
业绩比较基准
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
业绩比较基准 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 光大兴鹏隆泰 | 售罄 | 8.10% | 24月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1292 | 浙金汇业46号 | 售罄 | 7.50% | 24月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1293 | 光大xintuo信益11号 | 售罄 | 6.80% | 24月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | 光大xintuo | 查看 |
| 1294 | 国民xintuo贵州东湖城投 | 售罄 | 6.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民xintuo | 查看 |
| 1295 | XXxintuo金海马28号 | 售罄 | 7.80% | 24月 | 300万 | 基础设施 | 半年付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1296 | 国元安盈五华国资 | 售罄 | 6.90% | 24月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | 国元xintuo | 查看 |
| 1297 | 民生xintuo至信271号 | 售罄 | 7.20% | 18月 | 100万 | 其他 | 按季付息 | 民生xintuo | 查看 |
| 1298 | XXxintuo铜仁碧江 | 售罄 | 7.70% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1299 | 中泰恒泰39号 | 售罄 | 7.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 1300 | 国元安盈江安开源水务 | 售罄 | 7.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元xintuo | 查看 |
| 1301 | 方正东亚东兴116号 | 售罄 | 7.00% | 18月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 国通xintuo | 查看 |
| 1302 | 中泰顺泰2号 | 售罄 | 6.70% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 1303 | 大业xintuo晟鑫1号 | 售罄 | 7.20% | 18月 | 300万 | 房地产 | 按季付息 | 大业xintuo | 查看 |
| 1304 | 国元安丰湖南衡阳 | 售罄 | 6.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元xintuo | 查看 |
| 1305 | 光大xintuo厦门恒亿 | 售罄 | 7.80% | 15月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 光大xintuo | 查看 |
| 1306 | XX金龙118嘉凯城 | 售罄 | 7.70% | 24月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1307 | 吉林汇融30号 | 售罄 | 7.70% | 24月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | XXxintuo | 查看 |
| 1308 | 百瑞恒益471号金洲慈航 | 售罄 | 7.00% | 18/24月 | 100万 | 其他 | 按季付息 | 百瑞xintuo | 查看 |
| 1309 | 中信xintuo·民乐21号 | 售罄 | 6.10% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 中信xintuo | 查看 |
| 1310 | 光大·盛鼎2号 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 100万 | 房地产 | 按年付息 | 光大xintuo | 查看 |
| 1311 | 大业xintuo·青州城投 | 售罄 | 6.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 大业xintuo | 查看 |
| 1312 | 中江xintuo·金虎274号 | 售罄 | 7.90% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 1313 | 中泰xintuo·恒泰18号 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 1314 | 山西xintuo·信德21号 | 售罄 | 8.20% | 24月 | 100万 | 房地产 | 按年付息 | 山西xintuo | 查看 |
| 1315 | 中江xintuo·金马479号 | 售罄 | 7.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 1316 | 中江xintuo·金马450号 | 售罄 | 7.60% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 1317 | 中融xintuo·融建1号 | 售罄 | 7.20% | 12/24月 | 100万 | 房地产 | -- | 中融xintuo | 查看 |
| 1318 | 光大·恒大绿洲 | 售罄 | 7.20% | 18月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 光大xintuo | 查看 |
| 1319 | 四川xintuo·泰禹股权 | 售罄 | 7.20% | 12+12月 | 100万 | 房地产 | 按年付息 | 四川xintuo | 查看 |
| 1320 | 中泰xintuo·元泰3号 | 售罄 | 6.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验