投资灵活横跨货币、资本、实业三个领域
资金安全开设银行专户、专款专用
风险可控融资方资产抵押,多重安全保障
期限明确一般1-3年,令投资计划性更强
6.80%
业绩比较基准
6.50%
业绩比较基准
6.20%
业绩比较基准
--
业绩比较基准
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
业绩比较基准 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 大业-政兴3号湖州 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 30万 | 基础设施 | 按季付息 | 大业 | 查看 |
| 32 | 方正东亚-方兴232号 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 国通xintuo | 查看 |
| 33 | 金谷-198号山东济宁 | 售罄 | 6.20% | 16月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 34 | 国元•镇江丹徒 | 售罄 | 6.20% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 35 | 华鑫-鑫苏382号扬州江都区 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 36 | 国民xintuo·黔东南凯宏1号 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民xintuo | 查看 |
| 37 | 华鑫-浙江湖州非标 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 38 | 华鑫-鑫盛78号淮安清江浦 | 售罄 | 6.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 39 | 中泰xintuo-蜀泰16号 | 售罄 | 6.25% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 40 | 金谷141号浙江湖州 | 售罄 | 6.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 41 | 华鑫-578号江苏泰州 | 售罄 | 6.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 42 | 华鑫-睿科275湖州吴兴 | 售罄 | 6.30% | 18月 | 40万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 43 | 国民海拓鑫诚 | 售罄 | 6.30% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 到期付息 | 国民xintuo | 查看 |
| 44 | 国元-广东肇庆高要 | 售罄 | 6.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国元 | 查看 |
| 45 | GMxintuo·海安新农建二号 | 售罄 | 6.30% | 36月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民xintuo | 查看 |
| 46 | XX·政盈8号潍坊滨海 | 售罄 | 6.30% | 27月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | XX | 查看 |
| 47 | 金谷-583泰州 | 售罄 | 6.30% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 48 | 华鑫-华旭295号山东淄博 | 售罄 | 6.40% | 13月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 49 | 华鑫-216号湖北武汉 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 50 | 中泰xintuo安泰20号 | 售罄 | 6.40% | 36月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 51 | 金谷-锐银426号浙江湖州 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 52 | 华鑫-鑫享99号广东肇庆 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 53 | HX-JY60号安徽宁国 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 54 | 中信xintuo-民生28号 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 中信xintuo | 查看 |
| 55 | 华鑫-睿科282号扬州邗江 | 售罄 | 6.40% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 56 | 金谷·锐银431浙江湖州 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 57 | 中泰xintuo·安泰22号 | 售罄 | 6.40% | 36月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中泰xintuo | 查看 |
| 58 | XX常州金坛 | 售罄 | 6.40% | 36月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国元xintuo | 查看 |
| 59 | 华鑫-鑫沪427号浙江湖州 | 售罄 | 6.40% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 60 | HX-CT99号重庆铜梁 | 售罄 | 6.40% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验