投资灵活横跨货币、资本、实业三个领域
资金安全开设银行专户、专款专用
风险可控融资方资产抵押,多重安全保障
期限明确一般1-3年,令投资计划性更强
6.80%
业绩比较基准
6.50%
业绩比较基准
6.20%
业绩比较基准
--
业绩比较基准
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
业绩比较基准 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | ZJxintuo-金马476号 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 300万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 392 | 大业-长盈54号龙泉驿 | 售罄 | 7.20% | 18/24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 大业 | 查看 |
| 393 | 金谷-睿享77号临淄 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 394 | 华鑫-79号山东烟台莱州 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 395 | 山西-晋信衡昇22号双桥 | 售罄 | 7.20% | 22月 | 30万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 396 | 华鑫•鑫苏267号盐城亭湖 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 397 | 金谷·锐银188盐城盐都 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 398 | 中融xintuo·融建1号 | 售罄 | 7.20% | 12/24月 | 100万 | 房地产 | -- | 中融xintuo | 查看 |
| 399 | 国民-青岛莱西昌投股权 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民 | 查看 |
| 400 | 山西-信和14号重庆潼南 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 20万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 401 | 大业xintuo晟鑫1号 | 售罄 | 7.20% | 18月 | 300万 | 房地产 | 按季付息 | 大业xintuo | 查看 |
| 402 | 华鑫-鑫苏469号洛阳市级政信 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 50万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 403 | 华鑫-鑫苏332号盐城亭湖 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 404 | 国元·山东高密凤城新农村 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 405 | 大业-安晟2号西安 | 售罄 | 7.20% | 18/24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 大业 | 查看 |
| 406 | 金谷-汇融235号东营 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 407 | XX·重庆长寿 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | XX | 查看 |
| 408 | 华鑫•179号青岛李沧 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 409 | XX·XS139号成都新都区 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | XX | 查看 |
| 410 | 民生-成都龙泉驿 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 民生 | 查看 |
| 411 | 金谷-睿享62号重庆大足 | 售罄 | 7.20% | 27月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 412 | 华鑫-鑫投182号盐城集合资金计划 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 413 | GYxintuo·遵义红花岗 | 售罄 | 7.20% | 30月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元xintuo | 查看 |
| 414 | 国企·江苏城投债 | 售罄 | 7.20% | 12+3月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | XX | 查看 |
| 415 | 财信·28号龙泉驿 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 300万 | 基础设施 | 半年付息 | XX | 查看 |
| 416 | 金谷-锐银526号大丰 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 417 | 金谷-锐银531号盐城 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 418 | 四川xintuo·泰禹股权 | 售罄 | 7.20% | 12+12月 | 100万 | 房地产 | 按年付息 | 四川xintuo | 查看 |
| 419 | 陕国投-泾河06号泾河集团 | 售罄 | 7.20% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 陕国投 | 查看 |
| 420 | 金谷-国兴159号大丰 | 售罄 | 7.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验