投资灵活横跨货币、资本、实业三个领域
资金安全开设银行专户、专款专用
风险可控融资方资产抵押,多重安全保障
期限明确一般1-3年,令投资计划性更强
6.80%
业绩比较基准
6.50%
业绩比较基准
6.20%
业绩比较基准
--
业绩比较基准
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
业绩比较基准 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 渤海·淮安清江浦区 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 渤海 | 查看 |
| 512 | 金谷-睿享9号山东邹城 | 售罄 | 7.30% | 23月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 513 | 国民·13号山东威海 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民 | 查看 |
| 514 | 国通xintuo兴仁金凤凰 | 售罄 | 7.30% | 36+24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国通xintuo | 查看 |
| 515 | 国元•山东乳山国运投资 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 516 | XXxintuo·龙浩集团 | 售罄 | 7.30% | 26月 | 300万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大xintuo | 查看 |
| 517 | 渤海xintuo·河北宝能 | 售罄 | 7.30% | 12+12月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 渤海xintuo | 查看 |
| 518 | 中江xintuo·金鹤262号 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 其他 | 按季付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 519 | 华鑫·150号盐城大丰 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 520 | 山西·信德53号潍坊 | 售罄 | 7.30% | 12/24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 521 | 国元-安泰04006号重庆潼南 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 30万 | 基础设施 | -- | 国元 | 查看 |
| 522 | 国元•安泰06011号淄博 | 售罄 | 7.30% | 23月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 523 | 华鑫·华宏61号浙江长兴 | 售罄 | 7.30% | 12/24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 524 | 金谷-锐银218号湖北黄石 | 售罄 | 7.30% | 13月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 525 | 金谷-睿达151号简阳 | 售罄 | 7.30% | 34月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 金谷 | 查看 |
| 526 | 金谷·汇融12号淄博临淄 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 527 | XXxintuo·金马534号 | 售罄 | 7.30% | 12/18月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中江xintuo | 查看 |
| 528 | 华鑫•重庆合川工投 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 529 | 山西-晋信永保52号成都青白江 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 50万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 530 | 国元-1号聊城 | 售罄 | 7.30% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 531 | 方正方兴349号 | 售罄 | 7.30% | 36月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国通xintuo | 查看 |
| 532 | 山西-晋信永保46号重庆大足 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 50万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 533 | 金谷·175号/176号江苏阜宁 | 售罄 | 7.30% | 12/24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 金谷 | 查看 |
| 534 | 国元·淮安洪泽 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 535 | 国元·滕州安信建设 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 国元 | 查看 |
| 536 | 国元-安泰05027号任兴集团 | 售罄 | 7.30% | 23.5月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 537 | 大业-88号成都青白江 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 大业 | 查看 |
| 538 | 华鑫·华旭184号盐城大丰 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 华鑫 | 查看 |
| 539 | 国元-重庆长寿 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 30万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 540 | 国通xintuo方兴566号 | 售罄 | 7.30% | 24月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | XXxintuo | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验