投资灵活横跨货币、资本、实业三个领域
资金安全开设银行专户、专款专用
风险可控融资方资产抵押,多重安全保障
期限明确一般1-3年,令投资计划性更强
6.80%
业绩比较基准
6.50%
业绩比较基准
6.20%
业绩比较基准
--
业绩比较基准
| 编号 | 产品名称 | 募集状态 |
业绩比较基准 |
投资期限 |
起投金额 |
投资方向 | 付息方式 | 发行机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | GY·建湖新农投 | 售罄 | 8.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | XX | 查看 |
| 1412 | 光大·弘禄买买1号 | 售罄 | 8.20% | 12+1月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1413 | 安信安赢·101号特定资产收益权 | 售罄 | 9.00% | 18/24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 安信 | 查看 |
| 1414 | 山西·信德33号成都金堂 | 售罄 | 9.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 山西 | 查看 |
| 1415 | 光大·渝荣21号福州福晟 | 售罄 | 9.50% | 24月 | 100万 | 房地产 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1416 | 光大·水泽11号广西钦州 | 售罄 | 8.90% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1417 | 山西·信华8号佳阳商贸 | 售罄 | 10.00% | 12月 | 100万 | 其他 | 半年付息 | 山西 | 查看 |
| 1418 | GY·山东聊城旭润 | 售罄 | 9.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 国元 | 查看 |
| 1419 | 湖南·湖南汨罗市 | 售罄 | 9.30% | 23/24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 湖南 | 查看 |
| 1420 | 爱建·长盈优选泰兴兴黄 | 售罄 | 8.60% | 21/24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 爱建 | 查看 |
| 1421 | 光大·信益64号淮安洪泽区 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1422 | 湖南·湘潭九华项目 | 售罄 | 9.50% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 湖南 | 查看 |
| 1423 | 国民·江苏明升股权收益权 | 售罄 | 9.00% | 18+6月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 国民 | 查看 |
| 1424 | CA-融创上海项目 | 售罄 | 9.30% | 12+6月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | XX | 查看 |
| 1425 | 光大·龙腾川渝X号金堂 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1426 | 光大·弘阳31号丹徒 | 售罄 | 8.70% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1427 | 长安权·武汉融创黄家湖 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 长安 | 查看 |
| 1428 | 央企·XX号攀登 | 售罄 | 9.80% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | XX | 查看 |
| 1429 | 光大·浦惠55号镇江交产 | 售罄 | 8.70% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1430 | 光大·弘腾2号山东诸城 | 售罄 | 9.00% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 光大 | 查看 |
| 1431 | 华鑫·天鑫69号宁波奉化 | 售罄 | 8.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 华鑫 | 查看 |
| 1432 | 国民·高密国投 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 国民 | 查看 |
| 1433 | XX·江苏泰兴市 | 售罄 | 9.30% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | XX | 查看 |
| 1434 | 渤海·扬中绿洲新城 | 售罄 | 8.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 渤海 | 查看 |
| 1435 | 中粮·遵义道桥 | 售罄 | 9.80% | 24+6月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 中粮 | 查看 |
| 1436 | XX·臻诚93号毕节碧海 | 售罄 | 9.50% | 12月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | XX | 查看 |
| 1437 | 光大·启耀2号四川遂宁 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1438 | ZL·盐城大丰1号 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | XX | 查看 |
| 1439 | 光大·弘瑞6号南京棚改 | 售罄 | 9.20% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
| 1440 | 光大·弘金2号融创 | 售罄 | 8.80% | 24月 | 100万 | 基础设施 | 半年付息 | 光大 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验