股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 基金名称 | 募集状态 | 存续期限 | 起投金额 | 投资方向 | 基金类型 | 资本类型 | 管理机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | 安博凯直接投资基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 外资 | 安博凯 | 查看 | |
| 5912 | Auto Fund 1 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 新扬投资 | 查看 |
| 5913 | TDF Capital China II L.P. | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 凯鹏华盈 | 查看 |
| 5914 | Hatteras Core Alternatives Fund | 售罄 | -- | -- | -- | FOF | 外资 | Hatteras Funds | 查看 |
| 5915 | 中信资本万科中国房地产开发基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 合资 | 中信资本 | 查看 | |
| 5916 | 亚洲发展基金二期 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 美国泰山投资 | 查看 |
| 5917 | 维梧生技五期基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 维梧 | 查看 |
| 5918 | 领盛亚洲机会基金II | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 领盛 | 查看 |
| 5919 | 凯雷亚洲房地产基金I | 售罄 | -- | -- | -- | 外资 | 凯雷 | 查看 | |
| 5920 | 基石华商基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 深圳基石资本 | 查看 |
| 5921 | 海纳亚洲投资基金I | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 海纳亚洲 | 查看 |
| 5922 | 高盛资本合伙人基金第五期 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 高盛 | 查看 |
| 5923 | 策源投资基金I | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 联创策源 | 查看 |
| 5924 | 百奥财富I期基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 合资 | 百奥财富 | 查看 |
| 5925 | 安石亚洲恢复基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 安石投资 | 查看 |
| 5926 | 安石全球特别情况2号基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 安石投资 | 查看 |
| 5927 | 艾德维克亚洲基金 I | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 艾德维克 | 查看 |
| 5928 | Morgan Stanley Private Equity Asia Employee Investors, L.P. | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 摩根士丹利 | 查看 |
| 5929 | Chengwei Ventures Evergreen Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 成为资本 | 查看 |
| 5930 | AEA夹层基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 夹层基金 | 外资 | 安盈投资 | 查看 |
| 5931 | Vickers Venture Fund I | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 伟高达 | 查看 |
| 5932 | 赛富二期基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 赛富投资基金 | 查看 |
| 5933 | 达比亚洲夹层基金II | 售罄 | -- | -- | -- | 夹层基金 | 外资 | 达比海外 | 查看 |
| 5934 | SVIC No. 8 Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 三星创投 | 查看 |
| 5935 | STIC KIF Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 韩国诚达国际投资 | 查看 |
| 5936 | SVIC No. 7 Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 三星创投 | 查看 |
| 5937 | SVIC No. 6 Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 三星创投 | 查看 |
| 5938 | 四维安宏基金四期 | 售罄 | -- | -- | -- | 并购 | 外资 | 四维资本 | 查看 |
| 5939 | CVC Asia Pacific II | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | CVC | 查看 |
| 5940 | 阿尔卡特创新技术基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 战略股权 | 外资 | 贝尔 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验