股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
股权投资
投资方向
| 编号 | 基金名称 | 募集状态 | 存续期限 | 起投金额 | 投资方向 | 基金类型 | 资本类型 | 管理机构 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | 橡子园创业投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 橡子园 | 查看 |
| 6032 | 天津创投担保 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 天创资本 | 查看 |
| 6033 | 弘瑞一期基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 江苏高科投 | 查看 |
| 6034 | 中城投资(中城联盟投资基金) | 售罄 | -- | -- | -- | 本土 | 中城投资 | 查看 | |
| 6035 | 粤丰创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 广东风险投资 | 查看 |
| 6036 | Softbank SZVC Venture Capital Management Co., Ltd. | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 合资 | 深圳创新投 | 查看 |
| 6037 | 戈壁基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 戈壁 | 查看 |
| 6038 | 霸菱亚洲投资基金Ⅱ | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 霸菱亚洲 | 查看 |
| 6039 | 中国环境基金一期 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 青云创投 | 查看 |
| 6040 | LG水星基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | LBI投资 | 查看 |
| 6041 | 中瑞创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 开发工银 | 查看 |
| 6042 | 漕河泾创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 漕河泾创投管理 | 查看 |
| 6043 | 科海创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 广东风险投资 | 查看 |
| 6044 | 中化汇富投资 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 汇富 | 查看 |
| 6045 | The Rainbow Seed Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | Midven | 查看 |
| 6046 | 广州科创 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 海汇投资 | 查看 |
| 6047 | 天图创投基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 天图资本 | 查看 |
| 6048 | 中韩无线技术创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 合资 | 龙科创投 | 查看 |
| 6049 | 中新基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 合资 | 深圳创新投 | 查看 |
| 6050 | 橡子园亚洲基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 橡子园 | 查看 |
| 6051 | 盛达创投 | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 国联创投 | 查看 |
| 6052 | 领盛亚洲恢复基金 | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 领盛 | 查看 |
| 6053 | 凯雷亚洲创投基金II | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 凯雷 | 查看 |
| 6054 | WI Harper INC Global | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 中经合 | 查看 |
| 6055 | UOB Capital Investments | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 大华创业投资管理 | 查看 |
| 6056 | Standard Chartered Private Equity Fund -DIF | 售罄 | -- | -- | -- | 成长 | 外资 | 渣打直投 | 查看 |
| 6057 | 合肥创新投资有限公司(合肥创新基金) | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 本土 | 深圳创新投 | 查看 |
| 6058 | Blue Point Capital Partners Fund, L.P. | 售罄 | -- | -- | -- | 并购 | 外资 | 美国青锋投资 | 查看 |
| 6059 | STIC Korea Global IT Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 韩国诚达国际投资 | 查看 |
| 6060 | Shengtung Venture Capital Fund | 售罄 | -- | -- | -- | 创业 | 外资 | 和通国际 | 查看 |
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验